이용 금액에 따라 최적의 수수료율을 적용해드립니다
| 이용 금액 | 기본 수수료율 | 협의 최저율 | 실수령액 (기본) | 실수령액 (최저) | 처리 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30만원 | 12% | 11% | 26.4만원 | 26.7만원 | 20~30분 |
| 50만원 | 11% | 10% | 44.5만원 | 45만원 | 20~30분 |
| 100만원 | 10% | 8% | 90만원 | 92만원 | 20~40분 |
| 200만원 | 8% | 7% | 184만원 | 186만원 | 20~40분 |
| 300만원 | 7% | 6% | 279만원 | 282만원 | 30~40분 |
| 500만원 | 6% | 5% | 470만원 | 475만원 | 30~40분 |
| 1,000만원 | 5.5% | 4.5% | 945만원 | 955만원 | 30~60분 |
※ 수수료는 상담 시 협의 가능 | 추가 비용 없음 | 010-6338-7124로 문의
100만원 1개월 이용 기준 비용 비교
카드깡 (키움뱅크)
1회 수수료 (8만원)
최저 추천현금서비스
연이자 (월 2만원)
카드론
연이자 (월 1.5만원)
2금융권 대출
연이자 (월 1.7만원)
※ 단기(1개월 이내) 이용 시 카드깡이 가장 유리
카드깡에 관한 다양한 정보를 확인하세요
정확한 수수료는 상담을 통해 안내드립니다.
010-6338-7124로 지금 바로 연락해주세요.
카드깡·현금화·소액결제 관련 검증된 서비스